철거 굴착기용 유압식 악어 가위
개요 제품설명 제품특징 1. 고연성, 고저항성을 지닌 특수강 소재입니다. 완충 및 제동 운동 에너지를 갖춘 수입 밸런싱 밸브 모터. 2. 고강도
문의 보내기설명
기본정보
인증 | CE, ISO9001:2000 |
상태 | 노이 |
상품명 | 철 스크랩용 유압식 회전식 이글 전단기 |
최소 주문 수량 | 1문장 |
마케팅 유형 | 노이 |
OEM 서비스 | 사용 가능 |
어울리는 굴삭기 | 28-39톤 |
기계 중량 | 2000~5000kg |
개구부 크기 | 550mm |
최대 작동 압력 | 32MPa |
핵심 구성요소 | 실린더, 블레이드 |
통제 도로 | 유압식 또는 전자식 |
케이블 드럼식 | 스프링 드라이브, 모터 드라이브 등 |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | 사용자 정의 가능 |
등록 상표 | 신시 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8431499900 |
생산 능력 | 100 세트/월 |
상품 설명
제품특징
1. 높은 연성과 높은 저항성을 지닌 특수강 소재입니다. 완충 및 제동 운동 에너지를 갖춘 수입 밸런싱 밸브 모터.
2. 고강도 회전 지지 장치, 작업자. 스윙 속도와 회전 방향을 시계 방향으로 360도 조작할 수 있습니다.
3. 대형 디자인의 유압 실린더. 분쇄 전단력이 더 강해졌습니다. 더 많은 전단력과 효율성을 갖춘 독수리 입 기계 구조. 넓은 개구부 디자인, 작업이 쉽고 실용적입니다.
4. 모든 종류의 철 구조물, 공장, 건물 및 산업 폐기물 시설에 널리 사용됩니다. 폐차, 철강 용기, 파이프 등의 철재를 절단할 수 있습니다.
5. 회전식과 고정식, 고객은 자신의 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.
제품 매개변수
범주 | 단위 | XS-260 | XS-300 | XS-320 | XS-350/400 |
열린 폭 | Mm | 1260 | 1580 | 1975년 | 2275 |
좁은 폭 | Mm | 970 | 1210 | 1510 | 1740년 |
키 | Mm | 890 | 1110 | 1390 | 1600 |
키 | Mm | 1060 | 1325 | 1660년 | 1910년 |
실린더 추력 | 톤 | 4 | 6.5 | 10.5 | 13 |
유압 | Mpa | 18-21 | 21-25 | 21-25 | 21-2 |
배거의 무게 | 톤 | 5-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 |
쉐이빙 헤드 무게 | 킬로그램 | 350-400 | 700-800 | 950-1100 | 1500-1700 |
회사 프로필
양저우, 미니 굴삭기, 다양한 굴삭기 버킷 등 우리는 전 세계 신규 및 기존 고객과 안정적이고 장기적이고 전략적인 파트너십을 구축하기를 진심으로 기대하며 밝은 미래와 상호 협력을 기대합니다.