판매용 유압 악어 스크랩 재활용 전단
유압식 금속 절단기 1. 제품 설명: 당사 제품의 용도는 무엇입니까? 응용 분야: Q431 시리즈 악어 금속 가위. 모든 유형의 드라이브에 유압 드라이브가 채택되었습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | F43 |
자동 메모 | 자동으로 |
색상 | 귀하의 요구 사항으로 |
배달 시간 | 7 테이크 |
품질 | ISO9001:2008 |
방수 | IP54 |
전단력 | 25톤 |
블레이드 길이 | 300mm |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | CE 및 ISO 및 SGS |
등록 상표 | DFS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 846239900 |
생산 능력 | 달 당 100 세트 |
상품 설명
유압 금속 절단기
1. 제품 설명:
우리 제품의 응용 분야는 무엇입니까? 응용 분야: Q43 시리즈 악어 금속 가위1. 모든 유형의 기계에 유압 드라이브가 채택되어 작동이 쉽고 유지 관리가 쉽습니다.2. 작업 블레이드 길이: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 1800. 블레이드 길이가 700mm 이상인 가위는 폐차 절단에 사용할 수 있습니다.3. 설치 중에는 앵커 볼트가 사용되지 않습니다. 디젤 연료는 전원 공급 없이 현장에서 구동 연료로 사용될 수 있습니다.
였다우리 제품의 사양은 무엇입니까?
Q43 시리즈 악어 금속 가위 | |||||||
모델 | 최대 전단력(ton) | 최대 가압력(톤) | 최대 칼날 개도(mm) | 칼날 길이(mm) | 전단주파수(시간/분) | 재료 크기(mm) | 모터 출력(kW) |
Q43-63 | 630 | 120 | 180.250.320 | 400.600.800 | 8~10 | 30*30 Φ35 | 7.5 |
Q43-100 | 1000 | 160 | 280 | 600 | 8~10 | 40*40 Φ45 | 7,5(11) |
Q43-120 | 1200 | 200 | 280 | 600 | 8~10 | 50*50 Φ50 | 15 |
Q43-130 | 1300 | 200 | 320 | 700 | 8~10 | 50*50 Φ55 | 15 |
Q43-160 | 1600 | 250 | 320 | 700 | 8~10 | 55*55Φ63 | 18.5 |
Q43-200 | 2000 | 300 | 380 | 800 | 8~10 | 70*70 Φ75 | 22 |
Q43-250 | 2500 | 380 | 480 | 1000 | 8~10 | 80*80 Φ85 | 30 |
Q43-315 | 3150 | 380 | 650 | 1200 | 8~10 | 90*90 Φ95 | 37 |
Q43-400 | 4000 | 420 | 750 | 1500 | 8~10 | 100*100 Φ110 | 44 |
Q43-500 | 5000 | 420 | 850 | 1800 | 8~10 | 110*110 Φ120 | 60 |
Q43-630 | 6300 | 420 | 250 | 1800 | 8~10 | 120*120 Φ130 | 37+15 |
2. 패키지 및 배송:
패키지:항해에 적합한 패키지(필름 포장, 노출 포장 또는 수축 포장).
3. 우리의 서비스:
24시간 온라인 서비스 문의사항은 2시간 이내에 답변해 드립니다. 1년 보증 및 평생 유지 관리. 예비 부품: 예비 부품 세트, 도구 상자 및 사용자 설명서를 무료로 제공합니다. 확실한 증거가 있는 모든 고장에 대해 무료 부품을 제공합니다. 문제가 있으면 저희에게 직접 전화하실 수 있습니다.