100% 자기 통제 유압 금속 절단기를 가진 OEM & ODM 악어 가위 Hc43-60
악어 가위 제품 매개변수에 대해 자주 묻는 질문: 1. Q: 기계에 로고를 넣을 수 있습니까? A : 예, OEM 및 ODM을 이용할 수 있습니다. 그러나 상표 승인 편지를 보내주셔야 합니다. 2. 질문: 어
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | HC43-60 |
예어 | 악어잡이 |
프레이스 | 협상 가능 |
유형 | Hc43 시리즈 |
작업 | 수동 공급. 수동 또는 자동 작동 |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | 8000x2400x2450mm |
등록 상표 | 배짱 |
기원 | 장인 |
HS 코드 | 84623990 |
생산 능력 | 연간 300 세트/년 |
상품 설명
악어 가위의 제품 매개변수
모델 | 최대. 셰르크래프트 | 맥시말레 할테크래프트 | 블레이드 길이 | 최대 블레이드 개방 | 전단 주파수 | 재료 크기 | 성능 | 작업 |
(톤) | (톤) | (mm) | (mm) | (시간/분) | (mm) | (킬로와트) | ||
HC43-60 | 6 | / | 300 | 160 | 10 | F15 | 삼 | 수동 공급, 수동 또는 자동 작동 |
HC43-250 | 25 | / | 300 | 150 | 10 | Φ25 | 5.5 | |
HC43-630 | 63 | 16 | 600 | 280 | 9-16 | 30×30Φ35 | 7.5 | |
HC43-1000 | 100 | 16 | 600 | 280 | 9-16 | 40×40Φ45 | 11 | |
HC43-1200 | 120 | 20 | 600 | 280 | 9-16 | 45×45Φ50 | 15 | |
HC43-1600 | 160 | 25 | 700 | 320 | 9-16 | 55×55Φ63 | 18.5 | |
HC43-2000 | 200 | 25 | 800 | 380 | 9-16 | 65×65Φ75 | 22 | |
HC43-2500 | 250 | 26 | 1000 | 480 | 9-16 | 70×70Φ80 | 30 | |
HC43-3150 | 315 | 42 | 1200 | 520 | 8-16 | 80×80Φ90 | 37 | |
HC43-4000 | 400 | 42 | 1500 | 700 | 8-16 | 90×90Φ100 | 44 | |
HC43-5000 | 500 | 42 | 1800 | 900 | 8-16 | 100×100Φ110 | 44 |
자주하는 질문:
1.
Q: 기계에 로고를 넣을 수 있나요?
A : 예, OEM 및 ODM을 이용할 수 있습니다.
그러나 상표 승인 편지를 보내주셔야 합니다.
2.
Q: 고객 서비스는 어떻게 받을 수 있나요?
A: 문제가 당사에 의해 발생한 경우 예비 부품을 무료로 보내드립니다.
사람이 만든 문제인 경우 예비 부품도 보내드리지만 비용은 귀하가 지불해야 합니다.
삼.
Q: 기계에 대한 검사 절차가 있나요?
A: 포장하기 전에 100% 자체 검사
4.
Q: 주문하기 전에 공장을 방문할 수 있나요?